|
Plán ICTRámcový plán rozvoje ICT na rok 2006
ZŠ Klenovice na Hané, 798 23, tel. 582 384 131 ICT plán školy popisuje stávající stav a cíle, kterých chce škola v souladu se Standartem ICT (informačních a komunikačních technologií) služeb ve škole v oblasti ICT dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán se zpracovává na období roku 2006. Škola byla v minulých letech zařazena do projektu „INTERNET do škol“ Plán je rozdělen do tří kapitol: I. Stávající stav – popisuje současný stav výpočetní techniky, programového využití, prezentačních technologií. II. Jakého Standardu má škola dosáhnout III. Postup k dosažení Standardu předepsaného MŠMT Hodnocení plánu za rok 2005: Infrastruktura: Stanice jsou vybaveny operačním systémem WINDOWS XP, který byl přeinstalován ke konci roku SIPVZ: v roce 2005 absolvovalo školení SIPVZ 6 pracovníků. Náklady na školení byly 16 800 Kč. Z finančních prostředků určených na SIPVZ byl zakoupen i studijní materiál v hodnotě Programové vybavení: v roce 2005 byl zakoupen výukový software od firmy Silcom v celkové hodnotě 7860 Kč. Škola má software registrovaný a evaluovaný dle metodiky MŠMT v množství 49 kusů a celko-vé hodnotě 58 898 Kč. Na začátku roku 2006 byla navýšena rychlost připojení k internetu ze stávajících 64 kb/s na 512 kb/s. 1) Současný stav: a) Infrastruktura – odborná učebna informatiky je vybavena 9 žákovskými stanic v rámci INDOŠe, dále 1 učitelskou stanicí a 1 serverem. Dodatečně byly k intranetové síti připojeno 5 dalších stanic vybavených procesorem Intel Celeron 433 MHz, vybavených disketovými jednotkami a CD ROM . V přilehlé malé učebně je 10 stanic PC 486, zapojených v síti typu pear to pear, bez možnosti připojení k internetu. Tyto stanice jsou prakticky pro výuku informatiky nepoužitelné. Stanice jsou vybaveny operačním systémem WINDOWS XP, který byl přeinstalován ke konci roku 1. Celkový počet žáků ve škole: 219 1. stupeň: 118 2. stupeň: 101 b) SIPVZ
Operační systém bude na všech stanicích WINDOWS XP. Správa školní sítě bude nadále prováděna firmou Autocont On-line na dálku, včetně antivirové ochrany. Na tuto správu je třeba vyčlenit měsíční částku cca 5 000 Kč.
Legální výukový software bude zakupován průběžně dle finančních možností školy a to hlavně od firem Terasoft, Langmaster, Silcom. Dílčí změny budou aktuálně doplňovány dodatky k plánu ICT. V Klenovicích na Hané dne Mgr. Vlastimil Sosík, ředitel ZŠ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis | Přepočet standardu | Počáteční počet | Vyhovuje | Koncový počet | Vyhovuje | Předpokládané výdaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolvent Z | 12 | 15 | Ano | 17 | Ano |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolvent P0 | - | 6 | - | 9 | - | 11 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolvent P1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolvent P komplet | 4 | 2 | Ne | 6 | Ano | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICT metodik | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICT správce | - | 2 | - | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 11 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis | Přepočet standardu | Počáteční stav | Vyhovuje | Koncový stav | Vyhovuje | Předpokládané výdaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet PC na škole (kusy) | 26 | 26 | Ano | 26 | Ano | 300 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho mladších 5 let (kusy) | 15
| 15 | Ano | 26 | Ano | 300 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN (metry) | - | - | - | - | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost přípojných míst v učebnách (místnosti) | 4 | 0 | Ne | 4 | Ano | 40 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost přípojných míst v kabinetech (místnosti) |
10
| 0 | Ne | 5 | Ano | 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operační systém (kusy) | 14 | 26 | Ano | 9 | Ano | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekční technika | 3 | 0 | Ne | 0 | Ne | 120 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 930 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[reklama]
Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.ledinterier.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.